軽巡洋艦/クリーブランド級軽巡洋艦 のバックアップソース(No.4)
*No70 [#n2ea72fd]

|舷号|CL-58       |
|名称|丹佛        |
|読み|デンバー    |


*No72 [#k9d0bc36]

&uploader(99e4dd217009d544acc8ad1e1542efd1392b2dfc_kcapp_27,nolink);
|舷号|CL-60       |
|名称|聖菲        |
|読み|サンタフェ  |
|解体|2-2-10-0    |

|>|>|>|Mark9[203mm]|
|>|>|>|N/A         |
|耐力|26|火力|14|
|装甲|11|雷装|24|
|回避|10|対空|13|
|搭載| 2|対潜|24|
|速力|10|索敵| 9|
|射程| 2|運気|10|


*No73 [#f5e5ca75]

&uploader(9826c44a9b807948666adc9678baa8b12a79e892_kcapp_69,nolink);
|舷号|CL-55         |
|名称|克里夫蘭      |
|読み|クリーブランド|

|>|>|>|Mark9[203mm]|
|>|>|>|OS2U翆鳥    |
|耐力|25|火力|14|
|装甲|10|雷装|24|
|回避|10|対空|13|
|搭載| 2|対潜|19|
|速力|10|索敵| 9|
|射程| 2|運気|12|

 
*No74 [#ca795af5]

&uploader(37c6d040b1a64621c4f74a2e94846059e4074ace_kcapp_70,nolink);
|舷号|CL-56         |
|名称|哥倫比亞      |
|読み|コロンビア    |

|>|>|>|Mark9[203mm]|
|>|>|>|N/A         |
|耐力|25|火力|14|
|装甲|10|雷装|24|
|回避|10|対空|13|
|搭載| 2|対潜|19|
|速力|10|索敵| 9|
|射程| 2|運気|10|


ホーム リロード   新規 下位ページ作成 コピー 編集 添付 一覧 最終更新 差分 バックアップ 検索   凍結 名前変更     最終更新のRSS