駆逐艦/グリーブス級駆逐艦 のバックアップソース(No.7)
**No5 [#t113793a]

&uploader(fd8a1313de05d39d68386a3fb486ef9761110c8c_kcapp_30,nolink);
|舷号|DD-483      |
|名称|亞倫華特         |
|読み|アーロン・ワード |

|>|>|>|Mark12[152mm]|
|>|>|>|Mark9[102mm] |
|耐力|13|火力| 6|
|装甲| 5|雷装|18|
|回避|18|対空| 7|
|搭載| 0|対潜|16|
|速力|10|索敵| 5|
|射程| 1|運気|12|


**No6 [#lb2b35bd]

&uploader(60da0dff1c1f6dff5c422aa69ffae61ea125341f_kcapp_5,nolink);
|舷号|DD-640      |
|名称|貝蒂        |
|読み|ビーティ(ビューティ) |

|>|>|>|Mark12[152mm]|
|>|>|>|N/A          |
|耐力|13|火力| 6|
|装甲| 5|雷装|18|
|回避|18|対空| 7|
|搭載| 0|対潜|16|
|速力|10|索敵| 5|
|射程| 1|運気|10|


**No7 [#lb2b35bd]

&uploader(4c585f5f1294022b876681473dea6d0c96b5590e_kcapp_38,nolink);
|舷号|DD-453      |
|名称|布里斯      |
|読み|ブリストル  |

|>|>|>|Mark12[152mm]|
|>|>|>|N/A          |
|耐力|13|火力| 6|
|装甲| 5|雷装|18|
|回避|18|対空| 7|
|搭載| 0|対潜|16|
|速力|10|索敵| 5|
|射程| 1|運気|15|


**No24 [#u5bd909f]

&uploader(699abac88db95791ed6e6dfea4c3789e5e051096_kcapp_63,nolink);
|舷号|DD-433    |
|名称|葛溫      |
|読み|グウィン  |

|>|>|>|Mark12[152mm]|
|>|>|>|N/A          |
|耐力|13|火力| 6|
|装甲| 5|雷装|18|
|回避|18|対空| 7|
|搭載| 0|対潜|16|
|速力|10|索敵| 5|
|射程| 1|運気|10|


ホーム リロード   新規 下位ページ作成 コピー 編集 添付 一覧 最終更新 差分 バックアップ 検索   凍結 名前変更     最終更新のRSS